中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  多层陶瓷电容DIP   >  TDK Corporation
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 多层陶瓷电容DIP  > TDK Corporation品牌
按[品牌/产地]:
Murata Electronics     Nichicon Corporation     TDK Corporation     United Chemi-Con     Kemet     AVX Corporation     Taiyo Yuden     Panasonic Electronic Components     Vishay BC Components     Vishay Sprague     EPCOS Inc     Vishay BC Components     Novacap     Syfer     Semtech     Cornell Dubilier Electronics (CDE)     Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components     Parallax Inc     Xicon     American Technical Ceramics     Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components    
 多层陶瓷电容DIP  > TDK Corporation产品列表

原厂料号 系列名称 品牌厂家 规格描述
FA18C0G2A332JNU00 FA TDK Corporation 3300 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA24X8R1E154KNU06 FA TDK Corporation 0.15 uF,25 V,X8R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA28X8R2A152KNU06 FA TDK Corporation 1500 pF,100 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18X8R2A682KNU06 FA TDK Corporation 6800 pF,100 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA24X7R2E222KNU06 FA24 TDK Corporation 2200 pF,250 V,X7R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA18NP01H332JNU06 FA TDK Corporation 3300 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA28X8R2A682KNU06 FA TDK Corporation 6800 pF,100 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA28C0G2E391JNU06 FA TDK Corporation 390 pF,250 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA24C0G2W181JNU06 FA TDK Corporation 180 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA28NP01H272JNU06 FA TDK Corporation 2700 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FG24C0G2W152JNT00 FG TDK Corporation 1500 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA18X8R2A152KNU06 FA TDK Corporation 1500 pF,100 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA24X7R2E152KNU06 FA24 TDK Corporation 1500 pF,250 V,X7R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA14X7R2A473KNU06 FA14 TDK Corporation 0.047 uF,100 V,X7R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA28C0G2E561JNU06 FA TDK Corporation 560 pF,250 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG24C0G2A562JNT06 FG TDK Corporation 5600 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA18C0G2A332JNU06 FA TDK Corporation 3300 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA24C0G2W391JNU00 FA TDK Corporation 390 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA24C0G2W122JNU06 FA TDK Corporation 1200 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA18X7S2A473KRU06 FA18 TDK Corporation 0.047 uF,100 V,X7S,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA18C0G1H682JNU06 FA TDK Corporation 6800 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG18X5R1E475KRT06 FG TDK Corporation 4.7 uF,25 V,X5R,10 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 85 C
FG28C0G2E222JNT06 FG TDK Corporation 2200 pF,250 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG28C0G2E182JNT06 FG TDK Corporation 1800 pF,250 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA24X7R2E682KNU06 FA24 TDK Corporation 6800 pF,250 V,X7R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA28C0G1H682JNU06 FA TDK Corporation 6800 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG24C0G2E822JNT00 FG TDK Corporation 8200 pF,250 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA24C0G2W152JNU00 FA TDK Corporation 1500 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA24NP02A472JNU00 FA TDK Corporation 4700 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FG24C0G2A682JNT00 FG TDK Corporation 6800 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA24X8R1E334KNU00 FA TDK Corporation 0.33 uF,25 V,X8R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA28NP01H392JNU00 FA TDK Corporation 3900 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA28NP02A561JNU06 FA TDK Corporation 560 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18NP01H103JNU00 FA TDK Corporation 0.01 uF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA28C0G2E102JNU00 FA TDK Corporation 1000 pF,250 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA18NP02A122JNU00 FA TDK Corporation 1200 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA24NP02A392JNU00 FA TDK Corporation 3900 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA28NP01H103JNU00 FA TDK Corporation 0.01 uF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA14NP02A472JNU00 FA TDK Corporation 4700 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA28NP02A152JNU00 FA TDK Corporation 1500 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA14X8R1E334KNU00 FA TDK Corporation 0.33 uF,25 V,X8R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FG28X5R1E685KRT00 FG TDK Corporation 6.8 uF,25 V,X5R,10 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 85 C
FA24C0G2W561JNU00 FA TDK Corporation 560 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA28NP02A102JNU06 FA TDK Corporation 1000 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA24X7R2E223KNU00 FA24 TDK Corporation 0.022 uF,250 V,X7R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA24C0G2E332JNU06 FA TDK Corporation 3300 pF,250 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA24C0G2W681JNU00 FA TDK Corporation 680 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA26X8R1H334KNU06 FA TDK Corporation 0.33 uF,50 V,X8R,10 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 150 C
FA28NP02A821JNU06 FA TDK Corporation 820 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA24C0G2A682JNU00 FA TDK Corporation 6800 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FG16X7R2A154KNT00 FG TDK Corporation 0.15 uF,100 V,X7R,10 %,6 x 5.5 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FA26X7R2J332KNU00 FA26 TDK Corporation 3300 pF,630 V,X7R,10 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FG24C0G2E332JNT06 FG TDK Corporation 3300 pF,250 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA24X8R1E224KNU00 FA TDK Corporation 0.22 uF,25 V,X8R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA18X8R2A223KRU06 FA TDK Corporation 0.022 uF,100 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA24X8R1E334KNU06 FA TDK Corporation 0.33 uF,25 V,X8R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA14NP02A392JNU06 FA TDK Corporation 3900 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA26X7R2J222KNU00 FA26 TDK Corporation 2200 pF,630 V,X7R,10 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FA18NP01H822JNU06 FA TDK Corporation 8200 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FG26X7R2A224KNT00 FG TDK Corporation 0.22 uF,100 V,X7R,10 %,6 x 5.5 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FA18X8R2A153KNU06 FA TDK Corporation 0.015 uF,100 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA24C0G2W152JNU06 FA TDK Corporation 1500 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FG26X7R2J222KNT06 FG TDK Corporation 2200 pF,630 V,X7R,10 %,6 x 5.5 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FA18NP01H392JNU06 FA TDK Corporation 3900 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA28C0G1H103JNU06 FA TDK Corporation 0.01 uF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA24C0G2W102JNU00 FA TDK Corporation 1000 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA24X7R2E153KNU06 FA24 TDK Corporation 0.015 uF,250 V,X7R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA26C0G2J391JNU06 FA TDK Corporation 390 pF,630 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FA16X7R1E105KNU06 FA16 TDK Corporation 1 uF,25 V,X7R,10 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FA16X8R1H224KNU00 FA TDK Corporation 0.22 uF,50 V,X8R,10 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 150 C
FA24X8R2A683KRU00 FA TDK Corporation 0.068 uF,100 V,X8R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA16X8R1H154KNU00 FA TDK Corporation 0.15 uF,50 V,X8R,10 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 150 C
FA26X8R2A473KNU00 FA TDK Corporation 0.047 uF,100 V,X8R,10 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 150 C
FA16X8R1H474KNU06 FA TDK Corporation 0.47 uF,50 V,X8R,10 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 150 C
FG16X7R2A224KNT06 FG TDK Corporation 0.22 uF,100 V,X7R,10 %,6 x 5.5 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FA14C0G2A682JNU06 FA TDK Corporation 6800 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA14NP02A562JNU00 FA TDK Corporation 5600 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA26X7R2J332KNU06 FA26 TDK Corporation 3300 pF,630 V,X7R,10 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FG16X7R2A154KNT06 FG TDK Corporation 0.15 uF,100 V,X7R,10 %,6 x 5.5 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FA24C0G2A822JNU06 FA TDK Corporation 8200 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C

  共:4171条记录 页次:16/53 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示80条记录 转到第
  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号