中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  多层陶瓷电容DIP   >  Kemet
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 多层陶瓷电容DIP  > Kemet品牌
按[品牌/产地]:
Murata Electronics     Nichicon Corporation     TDK Corporation     United Chemi-Con     Kemet     AVX Corporation     Taiyo Yuden     Panasonic Electronic Components     Vishay BC Components     Vishay Sprague     EPCOS Inc     Vishay BC Components     Novacap     Syfer     Semtech     Cornell Dubilier Electronics (CDE)     Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components     Parallax Inc     Xicon     American Technical Ceramics     Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components    
 多层陶瓷电容DIP  > Kemet产品列表

原厂料号 系列名称 品牌厂家 规格描述
C052G109C2G5CR7301 C-G Kemet 1 pF,200 V,C0G,0.25 pF,4.83 x 2.29 x 4.83,- 55 C~+ 125 C
C114C479D2G5CA7200 C114 Kemet 4.7 pF,200 V,C0G,0.5 pF,2.29 x 4.06,- 55 C~+ 125 C
C114K100K1X5CA7200 C114 Kemet 10 pF,100 V,BX,10 %,2.29 x 4.06,- 55 C~+ 125 C
C2225Z105K5XAHTU Kemet 1 uF,25 V,,10 %, x x ,- 55 C~+ 125 C
C410C103M5U5HA 400 Kemet 0.01 uF,50 V,,20 %,2.54 x 4.32,- 10 C~+ 85 C
C410C103K1R5HA 400 Kemet 0.01 uF,100 V,X7R,10 %,2.54 x 4.32,- 55 C~+ 125 C
C315C390J2G5HA C300 Kemet 39 pF,200 V,C0G (NP0),5 %,5.33 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C315C470J1G5HA C300 Kemet 47 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.33 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C330C682J1G5HA C300 Kemet 6800 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,9.14 x 7.62 x 3.81,- 55 C~+ 125 C
C330C103J2G5HA C300 Kemet 0.01 uF,200 V,C0G (NP0),5 %,9.14 x 7.62 x 3.81,- 55 C~+ 125 C
C320C472J1G5HA C300 Kemet 4700 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,6.6 x 5.08 x 3.18,- 55 C~+ 125 C
C322C102J2G5HA C300 Kemet 1000 pF,200 V,C0G (NP0),5 %,6.6 x 5.08 x 3.18,- 55 C~+ 125 C
C330C102JDG5HA C300 HV Kemet ,,,, x x ,~
20HV10B101PN HV Kemet 100 pF,2 kV,X7R,0 %, 100 %,6.35 x 5.59 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
VRR07L103MGS VRR Kemet 0.01 uF,500 V,X7R,20 %, x x ,- 55 C~+ 200 C
C202C105K5R5CA7200 C202 Kemet 1 uF,50 V,X7R,10 %,6.35 x 12.7,- 55 C~+ 125 C
05HV24B105KN HV Kemet 1 uF,500 V,X7R,10 %,0.57in x 0.27in x 0.5in,- 55 C~+ 125 C
VRR40T103KWA VRR Kemet 0.01 uF,2 kV,X7R,10 %,10.16 x 6.98 x 8.89,- 55 C~+ 200 C
C630C150KHG5TA C630C Kemet 15 pF,3 kV,C0G (NP0),10 %,0.2in x 0.1in x 0.22in,- 55 C~+ 125 C
C114C220K1G5CA7200 C114 Kemet 22 pF,100 V,C0G (NP0),10 %,2.29 x 4.06,- 55 C~+ 125 C
C114C221K1G5CA7200 C114 Kemet 220 pF,100 V,C0G,10 %,2.29 x 4.06,- 55 C~+ 125 C
C052G561J1G5CR7301 C-G Kemet 560 pF,100 V,,5 %,4.83 x 2.29 x 4.83,- 55 C~+ 125 C
C114C181J1G5CA7200 C114 Kemet 180 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,2.29 x 4.06,- 55 C~+ 125 C
C056G220G2G5CR7301 C-G Kemet 22 pF,200 V,C0G,2 %, x x ,- 55 C~+ 125 C
C124K103K1X5CA7200 C-K Kemet 0.01 uF,100 V,BX,10 %,0.2in x 0.1in x ,- 55 C~+ 125 C
C114G331J5G5CS7200 C114 Kemet 330 pF,50 V,C0G,5 %,2.29 x 4.06,- 55 C~+ 125 C
C056G101F2G5CR7301 C-G Kemet 100 pF,200 V,C0G,1 %, x x ,- 55 C~+ 125 C
C056G681F1G5CS7301 C-G Kemet 680 pF,100 V,C0G,1 %, x x ,- 55 C~+ 125 C
C114T220K1X5CR7200 C114 Kemet 22 pF,100 V,BX,10 %,2.29 x 4.06,- 55 C~+ 125 C
C114C151G1G5CA7200 C114 Kemet 150 pF,100 V,C0G (NP0),2 %,2.29 x 4.06,- 55 C~+ 125 C
C317C100J1G5HA C300 Kemet 10 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.84 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C317C331J1G5HA C300 Kemet 330 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.84 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C315C270J1G5HA C300 Kemet 27 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.33 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C315C180J1G5HA C300 Kemet 18 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.33 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C322C390J2G5HA C300 Kemet 39 pF,200 V,C0G (NP0),5 %,6.6 x 5.08 x 3.18,- 55 C~+ 125 C
C320C101J2G5HA C300 Kemet 100 pF,200 V,C0G (NP0),5 %,6.6 x 5.08 x 3.18,- 55 C~+ 125 C
C322C101J2G5HA C300 Kemet 100 pF,200 V,C0G (NP0),5 %,6.6 x 5.08 x 3.18,- 55 C~+ 125 C
C317C680J2G5HA C300 Kemet 68 pF,200 V,C0G (NP0),5 %,5.84 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C315C102J5G5HA C300 Kemet 1000 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,5.33 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C320C102J1G5HA C300 Kemet 1000 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,6.6 x 5.08 x 3.18,- 55 C~+ 125 C
C320C151J2G5HA C300 Kemet 150 pF,200 V,C0G (NP0),5 %,6.6 x 5.08 x 3.18,- 55 C~+ 125 C
C323C222K1G5HA C300 Kemet 2200 pF,100 V,C0G (NP0),10 %,8.13 x 5.08 x 3.18,- 55 C~+ 125 C
C322C152J5G5HA C300 Kemet 1500 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,6.6 x 5.08 x 3.18,- 55 C~+ 125 C
C317C109D2G5HA C300 Kemet 1 pF,200 V,C0G (NP0),0.5 pF,5.84 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C315C301J1G5HA C300 Kemet 300 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.33 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C330C103J1G5HA C300 Kemet 0.01 uF,100 V,C0G (NP0),5 %,9.14 x 7.62 x 3.81,- 55 C~+ 125 C
C327C121G5G5HA C300 Kemet 120 pF,50 V,C0G (NP0),2 %,7.37 x 2.54 x 8.89,- 55 C~+ 125 C
C340C103JDG5HA C300 HV Kemet ,,,, x x ,~
C315C101K5G5HA C300 Kemet 100 pF,50 V,C0G (NP0),10 %,5.33 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C340C473J1G5HA C300 Kemet 0.047 uF,100 V,C0G (NP0),5 %,11.68 x 10.16 x 3.81,- 55 C~+ 125 C
C317C331J5G5HA C300 Kemet 330 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,5.84 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C410C103M1U5HA 400 Kemet 0.01 uF,100 V,,20 %,2.54 x 4.32,- 10 C~+ 85 C
C322C472F1G5HA C300 Kemet 4700 pF,100 V,C0G (NP0),1 %,6.6 x 5.08 x 3.18,- 55 C~+ 125 C
ARR06B564KGS ARR Kemet 0.56 uF,50 V,X7R,10 %, x x ,- 55 C~+ 200 C
30HV23B472MN Kemet 4700 pF,3 kV,,20 %, x x ,- 55 C~+ 125 C
30HV12N101KN HV Kemet 100 pF,3 kV,C0G,10 %,10.67 x 10.16 x ,- 55 C~+ 200 C
SRR08F105KGS Kemet 1 uF,200 V,X7R,10 %, x x ,- 55 C~+ 125 C
C336C105M5U5HA C300 Kemet 1 uF,50 V,Z5U,20 %,0.2in x 0.1in x 0.45in,- 55 C~+ 125 C
C062K474K5X5CA7301 C062 Kemet 0.47 uF,50 V,BX,10 %,7.37 x 2.29 x 7.37,- 55 C~+ 125 C
C062C474K5R5CA7301 C062 Kemet 0.47 uF,50 V,X7R,10 %,7.37 x 2.29 x 7.37,- 55 C~+ 125 C
C340C224K2R5HA7303 C300 Kemet 0.22 uF,200 V,X7R,10 %,11.68 x 10.16 x 3.81,- 55 C~+ 125 C
C647C103ZHR5TA C647C Kemet 0.01 uF,3 kV,X7R,- 20 %, + 80 %,0.2in x 0.1in x 0.5in,- 55 C~+ 125 C
C052G221J2G5CS7301 C-G Kemet 220 pF,200 V,C0G,5 %,4.83 x 2.29 x 4.83,- 55 C~+ 125 C
HT13CN301JN Kemet 300 pF,100 V,C0G (NP0),5 %, x x ,- 55 C~+ 200 C
C052G152J1G5CR7301 C-G Kemet 1500 pF,100 V,C0G,5 %,4.83 x 2.29 x 4.83,- 55 C~+ 125 C
C124C102J1G5CA7200 C124 Kemet 1000 pF,100 V,C0G,5 %, x x ,- 55 C~+ 125 C
C056G332J5G5CM7301 C-G Kemet 3300 pF,50 V,C0G (NP0),5 %, x x ,- 55 C~+ 125 C
HT16CW105KN HT Kemet 1 uF,100 V,X7R,10 %,9.52 x 19.05,- 55 C~+ 200 C
C056G101G2G5CM7301 C-G Kemet 100 pF,200 V,C0G,2 %, x x ,- 55 C~+ 125 C
C114G101J1G5CS7200 C114 Kemet 100 pF,100 V,C0G,5 %,2.29 x 4.06,- 55 C~+ 125 C
C512C473F2G5CA Kemet 0.047 uF,200 V,C0G (NP0),1 %,0.2in x 0.14in x 0.48in,- 55 C~+ 125 C
C114T330K1X5CS7200 C114 Kemet 33 pF,100 V,BX,10 %,2.29 x 4.06,- 55 C~+ 125 C
C114T680K1X5CR7200 C114 Kemet 68 pF,100 V,BX,10 %,2.29 x 4.06,- 55 C~+ 125 C
C315C101K2G5HA C300 Kemet 100 pF,200 V,C0G (NP0),10 %,5.33 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C322C271J2G5HA C300 Kemet 270 pF,200 V,C0G (NP0),5 %,6.6 x 5.08 x 3.18,- 55 C~+ 125 C
C410C472J1R5HA 400 Kemet 4700 pF,100 V,,5 %,2.54 x 4.32,- 55 C~+ 125 C
C430C104K1R5HA 400 Kemet 0.1 uF,100 V,X7R,10 %,3.81 x 6.1,- 55 C~+ 125 C
C326C181K1G5HA C300 Kemet 180 pF,100 V,C0G (NP0),10 %,5.08 x 2.54 x 8.89,- 55 C~+ 125 C
C317C330K2G5HA C300 Kemet 33 pF,200 V,C0G (NP0),10 %,5.84 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C320C220K2G5HA C300 Kemet 22 pF,200 V,C0G (NP0),10 %,6.6 x 5.08 x 3.18,- 55 C~+ 125 C

  共:30060条记录 页次:319/376 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示80条记录 转到第
  310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号