中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  多层陶瓷电容SMD
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 多层陶瓷电容SMD品牌
按[品牌/产地]:
Murata Electronics     Nichicon Corporation     TE Connectivity     TDK Corporation     Walsin Technology     Rohm Semiconductor     United Chemi-Con     Kemet     AVX Corporation     Taiyo Yuden     Yageo     Vishay BC Components     Panasonic Electronic Components     EPCOS Inc     Vishay BC Components     Vishay Vitramon     Wurth Electronics     Johanson Dielectrics Inc     TEConnectivity/Holsworthy     Johanson Dielectrics Inc     Syfer     Novacap     KOASpeer     Semtech     DielectricLaboratories     American Technical Ceramics     Cornell Dubilier Electronics (CDE)     Xicon     Voltronics     PowerStor/Eaton     Walsin_2     APITechnologies-SpectrumControl     Vishay Beyschlag     Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components          Samsung Electro-Mechanics America, Inc     未知    
 多层陶瓷电容SMD产品列表

原厂料号 系列名称 品牌厂家 规格描述
0805Y0500271JCT Standard Syfer 270pF, 50V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
0805Y0500471JCT Standard Syfer 470pF, 50V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
1812G102K102PHT Novacap 1000pF, 1kV, ±10%, 1812(4532), Class 2, -55C~+160C
501S42E130JV4E E Johanson Dielectrics Inc 13pF,±5%,500V,1111,C0G,NP0, -55C ~ 125C
102S42E100JV4E E Johanson Dielectrics Inc 10pF,±5%,1000V(1kV),1111,C0G,NP0, -55C ~ 125C
1812Y1K00102JCT Standard Syfer 1000pF, 1kV, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1812Y1K00681JCT Standard Syfer 680pF, 1kV, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
0805Y6300101JCT Standard Syfer 100pF, 630V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
1812G103K251PHT Novacap 0.01uF, 250V, ±10%, 1812(4532), Class 2, -55C~+160C
1812Y0500334MXT Standard Syfer 0.33uF, 50V, ±20%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812B221K102NTM Novacap 220pF, 1kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y1000472JCT Standard Syfer 4700pF, 100V, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1206Y5000221KXT Standard Syfer 220pF, 500V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206Y5000103MXT Standard Syfer 0.01uF, 500V, ±20%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206Y5000331KXT Standard Syfer 330pF, 500V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206Y5000332KXT Standard Syfer 3300pF, 500V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J1000222KXT Syfer 2200pF, 100V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J0500152KXT Syfer 1500pF, 50V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
0805J0630221JXT XT Syfer 220pF, 63V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
C18CF130J-GZN-X1T CF DielectricLaboratories 13pF, 2kV, ±5%, 1111(2828), CF, -55C~+125C
0805J5000271JCT Syfer 270pF, 500V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
1206J5000560KCT Syfer 56pF, 500V, ±10%, 1206(3216), C0G (NP0), -55C~+125C
1206J5000150KCT Syfer 15pF, 500V, ±10%, 1206(3216), C0G (NP0), -55C~+125C
0805J2500822KXT XT Syfer 8200pF, 250V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
501S42E330KV4E E Johanson Dielectrics Inc 33pF,±10%,500V,1111,C0G,NP0, -55C ~ 125C
102S42E240KV4E E Johanson Dielectrics Inc 24pF,±10%,1000V(1kV),1111,C0G,NP0, -55C ~ 125C
501S42E820KV4E E Johanson Dielectrics Inc 82pF,±10%,500V,1111,C0G,NP0, -55C ~ 125C
501S42E750KV4E E Johanson Dielectrics Inc 75pF,±10%,500V,1111,C0G,NP0, -55C ~ 125C
501S42E910KV4E E Johanson Dielectrics Inc 91pF,±10%,500V,1111,C0G,NP0, -55C ~ 125C
0805Y1000681KXT Standard Syfer 680pF, 100V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
1812J5000124KXT Syfer 0.12uF, 500V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
0603Y0250822KXT Standard Syfer 8200pF, 25V, ±10%, 0603(1608), X7R, -55C~+125C
1206Y0500472MXT Standard Syfer 4700pF, 50V, ±20%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206Y5000822KXT Standard Syfer 8200pF, 500V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J5004P70DCT Syfer 4.7pF, 500V, ±0.5pF, 1206(3216), C0G (NP0), -55C~+125C
1206J1K00391KXT Syfer 390pF, 1kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J1K00101KXT Syfer 100pF, 1kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J1K00561KXT Syfer 560pF, 1kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J1K00471KXT Syfer 470pF, 1kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J1K00221KXT Syfer 220pF, 1kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1812J5000224MXT Syfer 0.22uF, 500V, ±20%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
0805J2500103KXT Syfer 0.01uF, 250V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805J1000153KXT Syfer 0.015uF, 100V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0504N101J101NT Novacap 100pF, 100V, ±5%, 0504(1210), C0G (NP0), -55C~+125C
C17AH820J7SN-X1T AH DielectricLaboratories 82pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH430J7SN-X1T AH DielectricLaboratories 43pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
C17AH680J7SN-X1T AH DielectricLaboratories 68pF, 1kV, ±5%, 1111(2828), AH, -55C~+125C
1812F561J501PHT Novacap 560pF, 500V, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
2225N221J302NT Novacap 220pF, 3kV, ±5%, 2225(5763), C0G (NP0), -55C~+125C
1812Y0500104JXT XT Syfer 0.1uF, 50V, ±5%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1206Y0500332KXT Standard Syfer 3300pF, 50V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206Y1000332KXT Standard Syfer 3300pF, 100V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J2K00331KXT Syfer 330pF, 2kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J2K00121KXT Syfer 120pF, 2kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206Y5000560KCT Syfer 56pF, 500V, ±10%, 1206(3216), C0G (NP0), -55C~+125C
1206J2K00681KXT Syfer 680pF, 2kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
0805Y2000101KXT Standard Syfer 100pF, 200V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805Y2000682KXT Standard Syfer 6800pF, 200V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
1812B471K302NT Novacap 470pF, 3kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J2000562JCT 1812 Syfer 5600pF, 200V, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1206F220J202PHT Novacap 22pF, 2kV, ±5%, 1206(3216), C0G (NP0), -55C~+160C
1812Y5000154KXT Standard Syfer 0.15uF, 500V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812G821K102PHT Novacap 820pF, 1kV, ±10%, 1812(4532), Class 2, -55C~+160C
0805J0500222JXT XT Syfer 2200pF, 50V, ±5%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
2225B474K251NT Novacap 0.47uF, 250V, ±10%, 2225(5763), X7R, -55C~+125C
1206J5000472JXT XT Syfer 4700pF, 500V, ±5%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J5000152JXT Syfer 1500pF, 500V, ±5%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J5000222JXT Syfer 2200pF, 500V, ±5%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206Y0500223KXT Standard Syfer 0.022uF, 50V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206Y1000270KCT Standard Syfer 27pF, 100V, ±10%, 1206(3216), C0G (NP0), -55C~+125C
1812J1K00272JCT Syfer 2700pF, 1kV, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1206Y1K00221KXT Standard Syfer 220pF, 1kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206Y1K00181KXT Standard Syfer 180pF, 1kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206Y1K00331KXT Standard Syfer 330pF, 1kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206Y1K00151KXT Standard Syfer 150pF, 1kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
0805J2000471KCT Syfer 470pF, 200V, ±10%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
0504N102J500NT Novacap 1000pF, 50V, ±5%, 0504(1210), C0G (NP0), -55C~+125C
1210F120J202PHT Novacap 12pF, 2kV, ±5%, 1210(3225), C0G (NP0), -55C~+125C
1206Y2000331KXT Standard Syfer 330pF, 200V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206Y2000472KXT Standard Syfer 4700pF, 200V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C

  共:253938条记录 页次:2467/3175 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示80条记录 转到第
  2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号