中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  多层陶瓷电容SMD
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 多层陶瓷电容SMD品牌
按[品牌/产地]:
Murata Electronics     Nichicon Corporation     TE Connectivity     TDK Corporation     Walsin Technology     Rohm Semiconductor     United Chemi-Con     Kemet     AVX Corporation     Taiyo Yuden     Yageo     Vishay BC Components     Panasonic Electronic Components     EPCOS Inc     Vishay BC Components     Vishay Vitramon     Wurth Electronics     Johanson Dielectrics Inc     TEConnectivity/Holsworthy     Johanson Dielectrics Inc     Syfer     Novacap     KOASpeer     Semtech     DielectricLaboratories     American Technical Ceramics     Cornell Dubilier Electronics (CDE)     Xicon     Voltronics     PowerStor/Eaton     Walsin_2     APITechnologies-SpectrumControl     Vishay Beyschlag     Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components          Samsung Electro-Mechanics America, Inc     未知    
 多层陶瓷电容SMD产品列表

原厂料号 系列名称 品牌厂家 规格描述
GRM1882C2A7R8CA01 GRM Murata Electronics 100V 7.8pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A7R8CA01
GRM1882C2A7R8DA01 GRM Murata Electronics 100V 7.8pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A7R8DA01
GRM1882C2A7R8WA01 GRM Murata Electronics 100V 7.8pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A7R8WA01
GRM1882C2A7R9BA01 GRM Murata Electronics 100V 7.9pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A7R9BA01
GRM1882C2A7R9CA01 GRM Murata Electronics 100V 7.9pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A7R9CA01
GRM1882C2A7R9DA01 GRM Murata Electronics 100V 7.9pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A7R9DA01
GRM1882C2A7R9WA01 GRM Murata Electronics 100V 7.9pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A7R9WA01
GRM1882C2A820JA01 GRM Murata Electronics 100V 82pF ±5% 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A820JA01
GRM1882C2A821JA01 GRM Murata Electronics 100V 820pF ±5% 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A821JA01
GRM1882C2A8R0BA01 GRM Murata Electronics 100V 8.0pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R0BA01
GRM1882C2A8R0CA01 GRM Murata Electronics 100V 8.0pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R0CA01
GRM1882C2A8R0DA01 GRM Murata Electronics 100V 8.0pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R0DA01
GRM1882C2A8R0WA01 GRM Murata Electronics 100V 8.0pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R0WA01
GRM1882C2A8R1BA01 GRM Murata Electronics 100V 8.1pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R1BA01
GRM1882C2A8R1CA01 GRM Murata Electronics 100V 8.1pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R1CA01
GRM1882C2A8R1DA01 GRM Murata Electronics 100V 8.1pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R1DA01
GRM1882C2A8R1WA01 GRM Murata Electronics 100V 8.1pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R1WA01
GRM1882C2A8R2BA01 GRM Murata Electronics 100V 8.2pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R2BA01
GRM1882C2A8R2CA01 GRM Murata Electronics 100V 8.2pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R2CA01
GRM1882C2A8R2DA01 GRM Murata Electronics 100V 8.2pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R2DA01
GRM1882C2A8R2WA01 GRM Murata Electronics 100V 8.2pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R2WA01
GRM1882C2A8R3BA01 GRM Murata Electronics 100V 8.3pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R3BA01
GRM1882C2A8R3CA01 GRM Murata Electronics 100V 8.3pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R3CA01
GRM1882C2A8R3DA01 GRM Murata Electronics 100V 8.3pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R3DA01
GRM1882C2A8R3WA01 GRM Murata Electronics 100V 8.3pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R3WA01
GRM1882C2A8R4BA01 GRM Murata Electronics 100V 8.4pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R4BA01
GRM1882C2A8R4CA01 GRM Murata Electronics 100V 8.4pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R4CA01
GRM1882C2A8R4DA01 GRM Murata Electronics 100V 8.4pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R4DA01
GRM1882C2A8R4WA01 GRM Murata Electronics 100V 8.4pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R4WA01
GRM1882C2A8R5BA01 GRM Murata Electronics 100V 8.5pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R5BA01
GRM1882C2A8R5CA01 GRM Murata Electronics 100V 8.5pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R5CA01
GRM1882C2A8R5DA01 GRM Murata Electronics 100V 8.5pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R5DA01
GRM1882C2A8R5WA01 GRM Murata Electronics 100V 8.5pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R5WA01
GRM1882C2A8R6BA01 GRM Murata Electronics 100V 8.6pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R6BA01
GRM1882C2A8R6CA01 GRM Murata Electronics 100V 8.6pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R6CA01
GRM1882C2A8R6DA01 GRM Murata Electronics 100V 8.6pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R6DA01
GRM1882C2A8R6WA01 GRM Murata Electronics 100V 8.6pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R6WA01
GRM1882C2A8R7BA01 GRM Murata Electronics 100V 8.7pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R7BA01
GRM1882C2A8R7CA01 GRM Murata Electronics 100V 8.7pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R7CA01
GRM1882C2A8R7DA01 GRM Murata Electronics 100V 8.7pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R7DA01
GRM1882C2A8R7WA01 GRM Murata Electronics 100V 8.7pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R7WA01
GRM1882C2A8R8BA01 GRM Murata Electronics 100V 8.8pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R8BA01
GRM1882C2A8R8CA01 GRM Murata Electronics 100V 8.8pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R8CA01
GRM1882C2A8R8DA01 GRM Murata Electronics 100V 8.8pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R8DA01
GRM1882C2A8R8WA01 GRM Murata Electronics 100V 8.8pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R8WA01
GRM1882C2A8R9BA01 GRM Murata Electronics 100V 8.9pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R9BA01
GRM1882C2A8R9CA01 GRM Murata Electronics 100V 8.9pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R9CA01
GRM1882C2A8R9DA01 GRM Murata Electronics 100V 8.9pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R9DA01
GRM1882C2A8R9WA01 GRM Murata Electronics 100V 8.9pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A8R9WA01
GRM1882C2A9R0BA01 GRM Murata Electronics 100V 9.0pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R0BA01
GRM1882C2A9R0CA01 GRM Murata Electronics 100V 9.0pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R0CA01
GRM1882C2A9R0DA01 GRM Murata Electronics 100V 9.0pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R0DA01
GRM1882C2A9R0WA01 GRM Murata Electronics 100V 9.0pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R0WA01
GRM1882C2A9R1BA01 GRM Murata Electronics 100V 9.1pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R1BA01
GRM1882C2A9R1CA01 GRM Murata Electronics 100V 9.1pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R1CA01
GRM1882C2A9R1DA01 GRM Murata Electronics 100V 9.1pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R1DA01
GRM1882C2A9R1WA01 GRM Murata Electronics 100V 9.1pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R1WA01
GRM1882C2A9R2BA01 GRM Murata Electronics 100V 9.2pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R2BA01
GRM1882C2A9R2CA01 GRM Murata Electronics 100V 9.2pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R2CA01
GRM1882C2A9R2DA01 GRM Murata Electronics 100V 9.2pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R2DA01
GRM1882C2A9R2WA01 GRM Murata Electronics 100V 9.2pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R2WA01
GRM1882C2A9R3BA01 GRM Murata Electronics 100V 9.3pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R3BA01
GRM1882C2A9R3CA01 GRM Murata Electronics 100V 9.3pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R3CA01
GRM1882C2A9R3DA01 GRM Murata Electronics 100V 9.3pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R3DA01
GRM1882C2A9R3WA01 GRM Murata Electronics 100V 9.3pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R3WA01
GRM1882C2A9R4BA01 GRM Murata Electronics 100V 9.4pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R4BA01
GRM1882C2A9R4CA01 GRM Murata Electronics 100V 9.4pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R4CA01
GRM1882C2A9R4DA01 GRM Murata Electronics 100V 9.4pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R4DA01
GRM1882C2A9R4WA01 GRM Murata Electronics 100V 9.4pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R4WA01
GRM1882C2A9R5BA01 GRM Murata Electronics 100V 9.5pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R5BA01
GRM1882C2A9R5CA01 GRM Murata Electronics 100V 9.5pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R5CA01
GRM1882C2A9R5DA01 GRM Murata Electronics 100V 9.5pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R5DA01
GRM1882C2A9R5WA01 GRM Murata Electronics 100V 9.5pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R5WA01
GRM1882C2A9R6BA01 GRM Murata Electronics 100V 9.6pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R6BA01
GRM1882C2A9R6CA01 GRM Murata Electronics 100V 9.6pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R6CA01
GRM1882C2A9R6DA01 GRM Murata Electronics 100V 9.6pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R6DA01
GRM1882C2A9R6WA01 GRM Murata Electronics 100V 9.6pF ±0.05pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R6WA01
GRM1882C2A9R7BA01 GRM Murata Electronics 100V 9.7pF ±0.1pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R7BA01
GRM1882C2A9R7CA01 GRM Murata Electronics 100V 9.7pF ±0.25pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R7CA01
GRM1882C2A9R7DA01 GRM Murata Electronics 100V 9.7pF ±0.5pF 0603(1.6x0.8) (1.6±0.1 x 0.8±0.1 x 0.8±0.1) CH(JIS) GRM1882C2A9R7DA01

  共:253938条记录 页次:55/3175 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示80条记录 转到第
  46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号