中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  Syfer   >  多层陶瓷电容SMD
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 Syfer  > 多层陶瓷电容SMD
 按[分类]:
多层陶瓷电容SMD (0)
 Syfer  > 多层陶瓷电容SMD产品列表

原厂料号 封装规格 品牌厂家 规格描述
1210J0500222FCT 1210 Syfer 2200pF, 50V, ±1%, 1210(3225), C0G (NP0), -55C~+125C
2225J5000684JXT 2225 Syfer 0.68uF, 500V, ±5%, 2225(5763), X7R, -55C~+125C
060322500150FCT 0603 Syfer 15pF, 250V, ±1%, 0603(1608), M, -55C~+125C
2225J6300334KXT 2225 Syfer 0.33uF, 630V, ±10%, 2225(5763), X7R, -55C~+125C
1210Y0500222FCT 1210 Syfer 2200pF, 50V, ±1%, 1210(3225), C0G (NP0), -55C~+125C
1111J1000182GQT 1111 Syfer 1800pF, 100V, ±2%, 1111(2828), C0G (NP0), -55C~+125C
2215JA250102JCBSPU 2215 Syfer 1000pF, , ±5%, 2215(5738), C0G (NP0), -55C~+125C
1812YA250103KXT 1812 Syfer 0.01uF, , ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
0805J0630222MXT 0805 Syfer 2200pF, 63V, ±20%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805Y5000151KXT 0805 Syfer 150pF, 500V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805Y5000121KXT 0805 Syfer 120pF, 500V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805Y5000152KXT 0805 Syfer 1500pF, 500V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805Y5000331KXT 0805 Syfer 330pF, 500V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805Y5000681KXT 0805 Syfer 680pF, 500V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805Y5000271KXT 0805 Syfer 270pF, 500V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805J5000151JCT 0805 Syfer 150pF, 500V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
1812J1K00271JCT 1812 Syfer 270pF, 1kV, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1812Y2K00392KXT 1812 Syfer 3900pF, 2kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y1K00682KXT 1812 Syfer 6800pF, 1kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y1K00822KXT 1812 Syfer 8200pF, 1kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
0805Y0500471KXT 0805 Syfer 470pF, 50V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805Y0500121KXT 0805 Syfer 120pF, 50V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805J0630560JCT 0805 Syfer 56pF, 63V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
0805J0630820JCT 0805 Syfer 82pF, 63V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
0805J0500680JCT 0805 Syfer 68pF, 50V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), ~
0805Y5000150JCT 0805 Syfer 15pF, 500V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
0805Y5000330JCT 0805 Syfer 33pF, 500V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
0805J5000272KXT 0805 Syfer 2700pF, 500V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805Y5000220JCT 0805 Syfer 22pF, 500V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
0805Y5000180JCT 0805 Syfer 18pF, 500V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
0805J5000332KXT 0805 Syfer 3300pF, 500V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0603J2000101KXT 0603 Syfer 100pF, 200V, ±10%, 0603(1608), X7R, -55C~+125C
1812J1K00273KXT 1812 Syfer 0.027uF, 1kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812Y1000154KXT 1812 Syfer 0.15uF, 100V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
0805JA250103KXT 0805 Syfer 0.01uF, , ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
1812J5000683KXT 1812 Syfer 0.068uF, 500V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1812J1K00471JCT 1812 Syfer 470pF, 1kV, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
1812J1K00561JCT 1812 Syfer 560pF, 1kV, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
0603J5000101KXT 0603 Syfer 100pF, 500V, ±10%, 0603(1608), X7R, -55C~+125C
0805Y5000151JCT 0805 Syfer 150pF, 500V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
0805Y5000181JCT 0805 Syfer 180pF, 500V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
0805Y0500222MXT 0805 Syfer 2200pF, 50V, ±20%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
1206J5000562KXT 1206 Syfer 5600pF, 500V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J5000271KXT 1206 Syfer 270pF, 500V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J5000182KXT 1206 Syfer 1800pF, 500V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J5000821KXT 1206 Syfer 820pF, 500V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J5000392KXT 1206 Syfer 3900pF, 500V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J5000332KXT 1206 Syfer 3300pF, 500V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J5000331KXT 1206 Syfer 330pF, 500V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1812Y0500224KXT 1812 Syfer 0.22uF, 50V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C

  共:2961条记录 页次:34/60 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示50条记录 转到第
  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号