中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  Syfer
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 Syfer
 按[分类]:
多层陶瓷电容SMD (0)  
 Syfer产品列表

原厂料号 封装规格 品牌厂家 规格描述
8131M5000274MXC42 x Syfer 0.27 uF,500 V,,20 %, x x ,- 55 C~+ 125 C
8131M2K00103MXC42 x Syfer 0.01 uF,,,, x x ,~
8131M0500335MXC42 x Syfer 3.3 uF,,,, x x ,~
8131M1000105KXC01C42 x Syfer 1 uF,1 kV,,10 %, x x ,- 55 C~+ 125 C
2220YA250103KXTB16 2220 Syfer 0.01uF, -, ±10%, 2220(5750), X7R, -55C~+125C
1210J6300682JKTAG1 1210 Syfer 6800pF, 630V, ±5%, 1210(3225), X7R, -55C~+125C
1206Y2K00222KST 1206 Syfer 2200pF, 2kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1812Y2500105KSTWS2 1812 Syfer 1uF, 250V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
2220YA250472KETB16 2220 Syfer 4700pF, 250V, ±10%, 2220(5650), X7R, -55C~+125C
1206Y1K00472KSTM01 1206 Syfer 4700pF, 1kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
2220YA250102KETB16 2220 Syfer 1000pF, 250V, ±10%, 2220(5650), X7R, -55C~+125C
0805Y0500104KSTM01 0805 Syfer 0.1uF, 50V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
1206Y1000224KET 1206 Syfer 0.22uF, 100V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
2220YA250222KETB16 2220 Syfer 2200pF, 250V, ±10%, 2220(5650), X7R, -55C~+125C
1812Y1K00104KSTWS2 1812 Syfer 0.1uF, 1kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
0805Y1K00102KST 0805 Syfer 1000pF, 1kV, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
1206Y1K00102KSTM01 1206 Syfer 1000pF, 1kV, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
0805Y1K00472KST 0805 Syfer 4700pF, 1kV, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0603Y0500102KET 0603 Syfer 1000pF, 50V, ±10%, 0603(1608), X7R, -55C~+125C
0603Y0500103KET 0603 Syfer 0.01uF, 50V, ±10%, 0603(1608), X7R, -55C~+125C
1812Y2K00222KST 1812 Syfer 2200pF, 2kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
0603Y1000223KET 0603 Syfer 0.022uF, 100V, ±10%, 0603(1608), X7R, -55C~+125C
1812Y2K00472KST 1812 Syfer 4700pF, 2kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
0603Y0250104KETFB6 0603 Syfer 0.1uF, 25V, ±10%, 0603(1608), X7R, -55C~+125C
0603Y0500473KET 0603 Syfer 0.047uF, 50V, ±10%, 0603(1608), X7R, -55C~+125C
0603Y0500471KET 0603 Syfer 470pF, 50V, ±10%, 0603(1608), X7R, -55C~+125C
0805Y0500103KST 0805 Syfer 0.01uF, 50V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805Y1000223KST 0805 Syfer 0.022uF, 100V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
0805Y1000273KSTM01 0805 Syfer 0.027uF, 100V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
1812Y2K00103KST 1812 Syfer 0.01uF, 2kV, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
0603Y1000473KET 0603 Syfer 0.047uF, 100V, ±10%, 0603(1608), X7R, -55C~+125C
0805Y1000103KST 0805 Syfer 0.01uF, 100V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
1808Y5K00101JXT 1808 Syfer 100pF, 5kV, ±5%, 1808(4520), X7R, -55C~+125C
1812Y5000474KXTWS2 1812 Syfer 0.47uF, 500V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
1206J1000104KXT 1206 Syfer 0.1uF, 100V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
2220Y2K00104KXRWS2 2220 Syfer 0.1uF, 2kV, ±10%, 2220(5650), X7R, -55C~+125C
2225Y0500335KXT 2225 Syfer 3.3uF, 50V, ±10%, 2225(5763), X7R, -55C~+125C
1206Y0160105KXT 1206 Syfer 1uF, 16V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206Y1K50103JXB 1206 Syfer 0.01uF, 1.5kV, ±5%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1206J5000102JCT 1206 Syfer 1000pF, 500V, ±5%, 1206(3216), C0G (NP0), -55C~+125C
1812Y1K00223JXT 1812 Syfer 0.022uF, 1kV, ±5%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
2220Y1K00474KXRWS2 2220 Syfer 0.47uF, 1kV, ±10%, 2220(5650), X7R, -55C~+125C
1210J5000103KXT 1210 Syfer 0.01uF, 500V, ±10%, 1210(3225), X7R, -55C~+125C
2220YA250103JXTB17 2220 Syfer 0.01uF, , ±5%, 2220(5750), X7R, -55C~+125C
2225Y5000824KXT 2225 Syfer 0.82uF, 500V, ±10%, 2225(5763), X7R, -55C~+125C
1812Y5000274KXT 1812 Syfer 0.27uF, 500V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
2220J2K00562KXT 2220 Syfer 5600pF, 2kV, ±10%, 2220(5750), X7R, -55C~+125C
1210Y2000104KXT 1210 Syfer 0.1uF, 200V, ±10%, 1210(3225), X7R, -55C~+125C
1206Y5000223KXT 1206 Syfer 0.022uF, 500V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
1808JA250102KXTSPU 1808 Syfer 1000pF, , ±10%, 1808(4520), X7R, -55C~+125C

  共:2965条记录 页次:1/60 第一页 上一页 [下一页] [尾页] 每页显示50条记录 转到第
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号