中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  AVX Corporation   >  多层陶瓷电容DIP
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 AVX Corporation  > 多层陶瓷电容DIP
 按[分类]:
多层陶瓷电容DIP (0)
 AVX Corporation  > 多层陶瓷电容DIP产品列表

原厂料号 封装规格 品牌厂家 规格描述
SR401E225MAT Z5U AVX Corporation 2.2 uF,50 V,Z5U,20 %, x 10.16 x 10.16,+ 10 C~+ 85 C
SR205A102FAR C0G (NP0) AVX Corporation 1000 pF,50 V,C0G (NP0),1 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR215A102FAT C0G (NP0) AVX Corporation 1000 pF,50 V,C0G (NP0),1 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SL305A223JABT x AVX Corporation 0.022 uF,50 V,,5 %, x x ,- 55 C~+ 125 C
SR211A681FAR C0G (NP0) AVX Corporation 680 pF,50 V,C0G (NP0),1 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR305C684MAR X7R AVX Corporation 0.68 uF,50 V,X7R,20 %, x 7.62 x 7.62,- 55 C~+ 125 C
SR212A270JAR C0G (NP0) AVX Corporation 27 pF,200 V,C0G (NP0),5 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR205C823JAR X7R AVX Corporation 0.082 uF,50 V,X7R,5 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR075C222KAR X7R AVX Corporation 2200 pF,50 V,X7R,10 %,3.81 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
SR215A470KAATR2 C0G (NP0) AVX Corporation 47 pF,50 V,C0G (NP0),10 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR211C103MAR3265 X7R AVX Corporation 0.01 uF,50 V,X7R,20 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR151A4R7DART C0G (NP0) AVX Corporation 4.7 pF,100 V,C0G (NP0),0.5 pF, x 3.81 x 3.81,- 55 C~+ 125 C
SR217A331KARTR2 C0G (NP0) AVX Corporation 330 pF,50 V,C0G (NP0),10 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR217A100KARAP2 C0G (NP0) AVX Corporation 10 pF,50 V,C0G (NP0),10 %,5.08 x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR215C224KTA3062 X7R AVX Corporation 0.22 uF,50 V,X7R,10 %,5.08 x 3.175 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR212C103KAR X7R AVX Corporation 0.01 uF,50 V,X7R,10 %,5.08 x 3.175 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR592A200KARTR2 C0G (NP0) AVX Corporation 20 pF,200 V,C0G (NP0),10 %,5.08 x 5.08 x 3.175,- 55 C~+ 125 C
SR155A471JAR-SCC C0G (NP0) AVX Corporation 470 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,3.81 x 3.81 x 3.81,- 55 C~+ 125 C
SR305C684KAA2265 X7R AVX Corporation 0.68 uF,50 V,X7R,10 %,7.62 x 7.62 x 7.62,- 55 C~+ 125 C
SR655C684KAR X7R AVX Corporation 0.68 uF,50 V,X7R,10 %,7.62 x 7.62 x 3.81,- 55 C~+ 125 C
SR305E225MAT Z5U AVX Corporation 2.2 uF,50 V,Z5U,20 %, x 7.62 x 7.62,+ 10 C~+ 85 C
SR305A103JAATR2 C0G (NP0) AVX Corporation 0.01 uF,50 V,C0G (NP0),5 %, x 7.62 x 7.62,- 55 C~+ 125 C
SA105E104MAK Z5U AVX Corporation 0.1 uF,,Z5U,20 %,2.54 x 4.32,~
SR401A273JAA C0G (NP0) AVX Corporation 0.027 uF,50 V,C0G (NP0),5 %, x 10.16 x 10.16,- 55 C~+ 125 C
SR211C333KAATRX X7R AVX Corporation 0.033 uF,50 V,X7R,10 %,5.08 x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR595C224MARTR2 X7R AVX Corporation 0.22 uF,50 V,X7R,20 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR211A182JAATR1 C0G (NP0) AVX Corporation 1800 pF,50 V,C0G (NP0),5 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR595A100CARTR1 x AVX Corporation 10 pF,50 V,,0.25 pF, x x ,- 55 C~+ 125 C
SR212A7R5CAR C0G (NP0) AVX Corporation 7.5 pF,200 V,C0G (NP0),0.25 pF, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR205C124JAA X7R AVX Corporation 0.12 uF,50 V,X7R,5 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR211A1R0CAR C0G (NP0) AVX Corporation 1 pF,50 V,C0G (NP0),0.25 pF, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR595C224KAATR2 X7R AVX Corporation 0.22 uF,50 V,X7R,10 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR217A820JAR C0G (NP0) AVX Corporation 82 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,5.08 x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR211C104KAATRX X7R AVX Corporation 0.1 uF,50 V,X7R,10 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR595C224KAAAP2 X7R AVX Corporation 0.22 uF,50 V,X7R,10 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR217A151JAR C0G (NP0) AVX Corporation 150 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,5.08 x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR215C104MAAAP1 X7R AVX Corporation 0.1 uF,50 V,X7R,20 %,5.08 x 3.175 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR215E223MARTR2 Z5U AVX Corporation 0.022 uF,50 V,Z5U,20 %,5.08 x 5.08 x 5.08,+ 10 C~+ 85 C
SR595C471KAATR2 X7R AVX Corporation 470 pF,50 V,X7R,10 %,5.08 x 5.08 x 3.175,- 55 C~+ 125 C
SR205A222JAATR1 C0G (NP0) AVX Corporation 2200 pF,50 V,C0G (NP0),5 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR215A222JARAPX4 C0G (NP0) AVX Corporation 2200 pF,50 V,C0G (NP0),5 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR215A222JARTR2 C0G (NP0) AVX Corporation 2200 pF,50 V,C0G (NP0),5 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR215A270JARTR2 C0G (NP0) AVX Corporation 27 pF,50 V,C0G (NP0),5 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR215E104ZARAP2 x AVX Corporation 0.1 uF,50 V,,- 20 %, + 80 %, x x ,+ 10 C~+ 85 C
SR305E474MAR Z5U AVX Corporation 0.47 uF,50 V,Z5U,20 %,7.62 x 7.62 x 7.62,+ 10 C~+ 85 C
SR211A122FAR C0G (NP0) AVX Corporation 1200 pF,50 V,C0G (NP0),1 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SR305C824KAR X7R AVX Corporation 0.82 uF,50 V,X7R,10 %, x 7.62 x 7.62,- 55 C~+ 125 C
SR211A122FAA C0G (NP0) AVX Corporation 1200 pF,50 V,C0G (NP0),1 %, x 5.08 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
SA101C221JAA X7R AVX Corporation 220 pF,,X7R,5 %,2.54 x 4.32,~
SR655C105KARAP2 X7R AVX Corporation 1 uF,50 V,X7R,10 %,7.62 x 7.62 x 3.81,- 55 C~+ 125 C

  共:4087条记录 页次:57/82 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示50条记录 转到第
  48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号