中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  TDK Corporation   >  多层陶瓷电容DIP
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 TDK Corporation  > 多层陶瓷电容DIP
 按[分类]:
多层陶瓷电容DIP (0)
 TDK Corporation  > 多层陶瓷电容DIP产品列表

原厂料号 封装规格 品牌厂家 规格描述
FA28NP01H150JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 15 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18NP01H470JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 47 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18X8R1H222KNU06 X8R TDK Corporation 2200 pF,50 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18X8R1H102KNU06 X8R TDK Corporation 1000 pF,50 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18X8R1H472KNU06 X8R TDK Corporation 4700 pF,50 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18NP01H121JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 120 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA28C0G2A470JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 47 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG18C0G1H390JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 39 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA28C0G2A330JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 33 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA28X8R1H223KNU06 X8R TDK Corporation 0.022 uF,50 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18X8R1H473KNU00 X8R TDK Corporation 0.047 uF,50 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA28C0G2A2R2CNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 2.2 pF,100 V,C0G (NP0),0.25 pF,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA18NP01H271JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 270 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA28C0G2A010CNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 1 pF,100 V,C0G (NP0),0.25 pF,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG28C0G1H390JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 39 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA28NP01H221JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 220 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FG24X7R2E102KNT00 X7R TDK Corporation 1000 pF,250 V,X7R,10 %,5.5 x 4.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA28X7R2A472KNU00 X7R TDK Corporation 4700 pF,100 V,X7R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG28X7R1A155KRT00 X7R TDK Corporation 1.5 uF,10 V,X7R,10 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA18C0G2A680JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 68 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG18C0G1H2R2CNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 2.2 pF,50 V,C0G (NP0),0.25 pF,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA18X8R1H223KNU06 X8R TDK Corporation 0.022 uF,50 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18C0G1H102JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 1000 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA28NP01H181JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 180 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FG18X7R2A153KNT00 X7R TDK Corporation 0.015 uF,100 V,X7R,10 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG28X7R1H334KRT00 X7R TDK Corporation 0.33 uF,50 V,X7R,10 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA28C0G2A680JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 68 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA18NP01H151JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 150 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18C0G2A6R8DNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 6.8 pF,100 V,C0G (NP0),0.5 pF,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG18C0G2A122JNT00 C0G (NP0) TDK Corporation 1200 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA28C0G1H102JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 1000 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG18C0G1H270JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 27 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA18NP01H221JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 220 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FG28C0G2A020CNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 2 pF,100 V,C0G (NP0),0.25 pF,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG28C0G2A820JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 82 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG28C0G2A180JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 18 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA28X8R1E104KNU06 X8R TDK Corporation 0.1 uF,25 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FG28C0G2A470JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 47 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA18NP01H681JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 680 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FG28C0G2A120JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 12 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA18X8R1H333KNU00 X8R TDK Corporation 0.033 uF,50 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA14X8R1H104KNU00 X8R TDK Corporation 0.1 uF,50 V,X8R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA18C0G2A2R2CNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 2.2 pF,100 V,C0G (NP0),0.25 pF,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA18NP01H221JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 220 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FG18C0G2A020CNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 2 pF,100 V,C0G (NP0),0.25 pF,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG18C0G2A120JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 12 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA28NP01H471JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 470 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18NP01H271JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 270 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FG28C0G2A150JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 15 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG24X7R2E472KNT06 X7R TDK Corporation 4700 pF,250 V,X7R,10 %,5.5 x 4.5 x 3,- 55 C~+ 125 C

  共:4171条记录 页次:21/84 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示50条记录 转到第
  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号