中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  TDK Corporation
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 TDK Corporation
 按[分类]:
瓷片陶瓷电容 (0)  
 TDK Corporation产品列表

原厂料号 封装规格 品牌厂家 规格描述
FA26X8R2A104KNU06 X8R TDK Corporation 0.1 uF,100 V,X8R,10 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 150 C
FA24C0G2W222JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 2200 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA14C0G2A562JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 5600 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA14X7S2A154KRU00 X7S TDK Corporation 0.15 uF,100 V,X7S,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA26X7R2J102KNU06 X7R TDK Corporation 1000 pF,630 V,X7R,10 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FA14X7R1H105KRU06 X7R TDK Corporation 1 uF,50 V,X7R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FG14C0G1H153JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 0.015 uF,50 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA20X7R1H155KNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 1.5 uF,50 V,C0G (NP0),10 %,5.5 x 4 x 7,- 55 C~+ 125 C
FA26C0G2A333JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 0.033 uF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FA11C0G2A473JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 0.047 uF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 7 x 4,- 55 C~+ 125 C
FA16X7S2A335KRU00 X7S TDK Corporation 3.3 uF,100 V,X7S,10 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FG18C0G1H070DNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 7 pF,50 V,C0G (NP0),0.5 pF,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG28X7R2A472KNT06 X7R TDK Corporation 4700 pF,100 V,X7R,10 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA18NP01H100DNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 10 pF,50 V,C0G (NP0),0.5 pF,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FG18C0G1H681JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 680 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA18C0G2A4R7CNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 4.7 pF,100 V,C0G (NP0),0.25 pF,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG28C0G1H080DNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 8 pF,50 V,C0G (NP0),0.5 pF,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG18C0G1H1R5CNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 1.5 pF,50 V,C0G (NP0),0.25 pF,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG28C0G1H060DNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 6 pF,50 V,C0G (NP0),0.5 pF,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG18X7R1H222KNT06 X7R TDK Corporation 2200 pF,50 V,X7R,10 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA28X8R1E104KNU00 X8R TDK Corporation 0.1 uF,25 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA28X7R1H103KNU06 X7R TDK Corporation 0.01 uF,50 V,X7R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG18C0G2A050CNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 5 pF,100 V,C0G (NP0),0.25 pF,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG28C0G2A060DNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 6 pF,100 V,C0G (NP0),0.5 pF,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA28X8R1H332KNU06 X8R TDK Corporation 3300 pF,50 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FG28C0G1H121JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 120 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA14X8R1H104KNU06 X8R TDK Corporation 0.1 uF,50 V,X8R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA18C0G1H331JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 330 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG26C0G2J391JNT00 C0G (NP0) TDK Corporation 390 pF,630 V,C0G (NP0),5 %,6 x 5.5 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FG18C0G2A332JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 3300 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG28C0G2A681JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 680 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG28C0G1H682JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 6800 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG28X7R1H474KRT06 X7R TDK Corporation 0.47 uF,50 V,X7R,10 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA24X7R2E102KNU00 X7R TDK Corporation 1000 pF,250 V,X7R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA28X8R2A102KNU06 X8R TDK Corporation 1000 pF,100 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA28X8R2A472KNU06 X8R TDK Corporation 4700 pF,100 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FG28C0G2E181JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 180 pF,250 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG28C0G2E151JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 150 pF,250 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA24C0G2W101JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 100 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FG26C0G2J391JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 390 pF,630 V,C0G (NP0),5 %,6 x 5.5 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FG24C0G2W561JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 560 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FG18X7R1H334KRT06 X7R TDK Corporation 0.33 uF,50 V,X7R,10 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG26X7R2J102KNT06 X7R TDK Corporation 1000 pF,630 V,X7R,10 %,6 x 5.5 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FG28X5R1E475KRT06 X5R TDK Corporation 4.7 uF,25 V,X5R,10 %,5.5 x 4 x 2.5,- 55 C~+ 85 C
FA24C0G2W271JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 270 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA24X8R2A223KNU06 X8R TDK Corporation 0.022 uF,100 V,X8R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA18NP02A821JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 820 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA14C0G2A472JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 4700 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA14C0G2A392JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 3900 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA24C0G2E472JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 4700 pF,250 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C

  共:16942条记录 页次:48/339 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示50条记录 转到第
  39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号