中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  TDK Corporation
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 TDK Corporation
 按[分类]:
多层陶瓷电容SMD (0)   牛角螺栓电容 (0)   多层陶瓷电容DIP (0)   瓷片陶瓷电容 (0)  
模块化连接器 (0)  
 TDK Corporation产品列表

原厂料号 封装规格 品牌厂家 规格描述
FA18X7R1H474KRU00 X7R TDK Corporation 0.47 uF,50 V,X7R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA28C0G2A222JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 2200 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA18C0G2A222JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 2200 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG24C0G2E272JNT00 C0G (NP0) TDK Corporation 2700 pF,250 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA24C0G2W101JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 100 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FG26C0G2J122JNT00 C0G (NP0) TDK Corporation 1200 pF,630 V,C0G (NP0),5 %,6 x 5.5 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FA24C0G2W151JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 150 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA26C0G2J121JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 120 pF,630 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FA28C0G2A182JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 1800 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA28X7R1H474KRU00 X7R TDK Corporation 0.47 uF,50 V,X7R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA18C0G2A272JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 2700 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FG24C0G2E332JNT00 C0G (NP0) TDK Corporation 3300 pF,250 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 4.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA24C0G2W121JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 120 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FG26C0G2J561JNT06 C0G (NP0) TDK Corporation 560 pF,630 V,C0G (NP0),5 %,6 x 5.5 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FA24X7R2E332KNU00 X7R TDK Corporation 3300 pF,250 V,X7R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA14X8R1H154KRU06 X8R TDK Corporation 0.15 uF,50 V,X8R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA28NP02A391JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 390 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18NP01H272JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 2700 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA14X8R1E154KNU06 X8R TDK Corporation 0.15 uF,25 V,X8R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA24C0G2W221JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 220 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA28NP01H332JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 3300 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA28X8R2A332KNU06 X8R TDK Corporation 3300 pF,100 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18NP02A391JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 390 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA28NP02A471JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 470 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA14X8R1H224KRU06 X8R TDK Corporation 0.22 uF,50 V,X8R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA24C0G2W331JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 330 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA28NP02A681JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 680 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18NP02A561JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 560 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18NP02A681JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 680 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA18NP02A471JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 470 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA24C0G2W271JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 270 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA26C0G2J181JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 180 pF,630 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FA18X8R2A332KNU06 X8R TDK Corporation 3300 pF,100 V,X8R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA28C0G2E471JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 470 pF,250 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA28NP02A561JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 560 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA24X8R1H224KRU06 X8R TDK Corporation 0.22 uF,50 V,X8R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA18X7R1H474KRU06 X7R TDK Corporation 0.47 uF,50 V,X7R,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA14X7R2A333KNU06 X7R TDK Corporation 0.033 uF,100 V,X7R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA18X7S2A333KRU06 X7S TDK Corporation 0.033 uF,100 V,X7S,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA24X7R2A473KNU06 X7R TDK Corporation 0.047 uF,100 V,X7R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA28X7S2A473KRU06 X7S TDK Corporation 0.047 uF,100 V,X7S,10 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA18NP02A821JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 820 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA24C0G2W471JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 470 pF,450 V,C0G (NP0),5 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA14X8R2A223KNU00 X8R TDK Corporation 0.022 uF,100 V,X8R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C
FA24X7R2E332KNU06 X7R TDK Corporation 3300 pF,250 V,X7R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 125 C
FA18C0G2A272JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 2700 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA28C0G1H562JNU06 C0G (NP0) TDK Corporation 5600 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 125 C
FA26C0G2J122JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 1200 pF,630 V,C0G (NP0),5 %,5.5 x 6 x 3.5,- 55 C~+ 125 C
FA28NP02A102JNU00 C0G (NP0) TDK Corporation 1000 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,4 x 5.5 x 2.5,- 55 C~+ 150 C
FA24X8R2A223KNU00 X8R TDK Corporation 0.022 uF,100 V,X8R,10 %,4.5 x 5.5 x 3,- 55 C~+ 150 C

  共:16942条记录 页次:71/339 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示50条记录 转到第
  62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号