中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  Yageo   >  多层陶瓷电容SMD
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 Yageo  > 多层陶瓷电容SMD
 按[分类]:
多层陶瓷电容SMD (0)
 Yageo  > 多层陶瓷电容SMD产品列表

原厂料号 封装规格 品牌厂家 规格描述
CC1206KKX7RABB683 1206 Yageo 0.068uF, 200V, ±10%, 1206(3216), X7R, -55C~+125C
CC0805JRNPO8BN332 0805 Yageo 3300pF, 25V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
CC1206JKNPO9BN822 1206 Yageo 8200pF, 50V, ±5%, 1206(3216), C0G (NP0), -55C~+125C
CC1210KKX7R0BB683 1210 Yageo 0.068uF, 100V, ±10%, 1210(3225), X7R, -55C~+125C
CC0805GKNPO0BN222 0805 Yageo 2200pF, 100V, ±2%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
CC1206JKNPO9BN562 1206 Yageo 5600pF, 50V, ±5%, 1206(3216), C0G (NP0), -55C~+125C
CC1210JKNPOBBN152 1210 Yageo 1500pF, 500V, ±5%, 1210(3225), C0G (NP0), -55C~+125C
CC1808KKX7RCBB682 1808 Yageo 6800pF, 1kV, ±10%, 1808(4520), X7R, -55C~+125C
CC0805GKNPO8BN332 0805 Yageo 3300pF, 25V, ±2%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
CC1210JKX7R9BB154 1210 Yageo 0.15uF, 50V, ±5%, 1210(3225), X7R, -55C~+125C
CC1812KKX7R9BB154 1812 Yageo 0.15uF, 50V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
CC1812JKNPOABN392 1812 Yageo 3900pF, 200V, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
CC1210JKNPOCBN471 1210 Yageo 470pF, 1kV, ±5%, 1210(3225), C0G (NP0), -55C~+125C
CC1206JKNPODBN680 1206 Yageo 68pF, 2kV, ±5%, 1206(3216), C0G (NP0), -55C~+125C
CC1808MKX7RDBB102 1808 Yageo 1000pF, 2kV, ±20%, 1808(4520), X7R, -55C~+125C
CC1808KKX7REBB151 1808 Yageo 150pF, 3kV, ±10%, 1808(4520), X7R, -55C~+125C
CC1808JKNPOCBN470 1808 Yageo 47pF, 1kV, ±5%, 1808(4520), C0G (NP0), -55C~+125C
CC1812JKX7R9BB184 1812 Yageo 0.18uF, 50V, ±5%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
CC1808JKNPOEBN470 1808 Yageo 47pF, 3kV, ±5%, 1808(4520), C0G (NP0), -55C~+125C
SC1808KKX7RTBB221 1808 Yageo 220pF, , ±10%, 1808(4520), X7R, -55C~+125C
CC1210GKNPOABN332 1210 Yageo 3300pF, 200V, ±2%, 1210(3225), C0G (NP0), -55C~+125C
CC1808JKNPOEBN270 1808 Yageo 27pF, 3kV, ±5%, 1808(4520), C0G (NP0), -55C~+125C
CC1206JKNPO8BN103 1206 Yageo 0.01uF, 25V, ±5%, 1206(3216), C0G (NP0), -55C~+125C
CC1812KKX7RYBB334 1812 Yageo 0.33uF, 250V, ±10%, 1812(4532), X7R, -55C~+125C
CC1808JKNPOEBN680 1808 Yageo 68pF, 3kV, ±5%, 1808(4520), C0G (NP0), -55C~+125C
CC1812JKNPOCBN821 1812 Yageo 820pF, 1kV, ±5%, 1812(4532), C0G (NP0), -55C~+125C
CC0603KPX7R7BB223 0603 Yageo 0.022uF, 16V, ±10%, 0603(1608), X7R, -55C~+125C
CC0603KPX7R9BB331 0603 Yageo 330pF, 50V, ±10%, 0603(1608), X7R, -55C~+125C
CC0603BPNPO9BN2R7 0603 Yageo 2.7pF, 50V, ±0.1pF, 0603(1608), C0G (NP0), -55C~+125C
CQ0201BRNPO8BN1R5 0201 Yageo 1.5pF, 25V, ±0.1pF, 0201(0603), C0G (NP0), -55C~+125C
CQ0201BRNPO8BN6R8 0201 Yageo 6.8pF, 25V, ±0.1pF, 0201(0603), C0G (NP0), -55C~+125C
CQ0201BRNPO8BN3R9 0201 Yageo 3.9pF, 25V, ±0.1pF, 0201(0603), C0G (NP0), -55C~+125C
CQ0201BRNPO8BNR20 0201 Yageo 0.2pF, 25V, ±0.1pF, 0201(0603), C0G (NP0), -55C~+125C
CQ0201CRNPO8BN8R2 0201 Yageo 8.2pF, 25V, ±0.25pF, 0201(0603), C0G (NP0), -55C~+125C
CQ0201BRNPO8BN2R4 0201 Yageo 2.4pF, 25V, ±0.1pF, 0201(0603), C0G (NP0), -55C~+125C
CQ0201BRNPO8BNR50 0201 Yageo 0.5pF, 25V, ±0.1pF, 0201(0603), C0G (NP0), -55C~+125C
CC0402KPX7R9BB681 0402 Yageo 680pF, 50V, ±10%, 0402(1005), X7R, -55C~+125C
CC0402KPX7R9BB271 0402 Yageo 270pF, 50V, ±10%, 0402(1005), X7R, -55C~+125C
CC0402KPX7R9BB221 0402 Yageo 220pF, 50V, ±10%, 0402(1005), X7R, -55C~+125C
CC0603ZPY5V9BB473 0603 Yageo 0.047uF, 50V, ±-20%,+80%, 0603(1608), Y5V, -30C~+85C
CC0805JPNPO9BN270 0805 Yageo 27pF, 50V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
CC0805JPNPO9BN100 0805 Yageo 10pF, 50V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
CC0603ZPY5V9BB103 0603 Yageo 0.01uF, 50V, ±-20%,+80%, 0603(1608), Y5V, -30C~+85C
CC0603BPNPO9BNR82 0603 Yageo 0.82pF, 50V, ±0.1pF, 0603(1608), C0G (NP0), -55C~+125C
CC0603BPNPO9BN1R0 0603 Yageo 1pF, 50V, ±0.1pF, 0603(1608), C0G (NP0), -55C~+125C
CC0603BPNPO9BN1R8 0603 Yageo 1.8pF, 50V, ±0.1pF, 0603(1608), C0G (NP0), -55C~+125C
CC0603ZPY5V7BB474 0603 Yageo 0.47uF, 16V, ±-20%,+80%, 0603(1608), Y5V, -30C~+85C
CC0805JPNPO9BN391 0805 Yageo 390pF, 50V, ±5%, 0805(2012), C0G (NP0), -55C~+125C
CC0805KPX7RABB472 0805 Yageo 4700pF, 200V, ±10%, 0805(2012), X7R, -55C~+125C
CQ0402ARNPO9BN3R6 0402 Yageo 3.6pF, 50V, ±0.05pF, 0402(1005), C0G (NP0), -55C~+125C

  共:3975条记录 页次:59/80 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示50条记录 转到第
  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号