中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  Kemet
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 Kemet
 按[分类]:
钽电容 (0)  
 Kemet产品列表

原厂料号 封装规格 品牌厂家 规格描述
C322C471J2G5TA 5.08x3.18 Kemet 470pF,±5%,200V,5.08x3.18,C0G,NP0, -55C ~ 125C
C322C182J1G5TA C0G (NP0) Kemet 1800 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,6.6 x 5.08 x 3.18,- 55 C~+ 125 C
C315C689D2G5TA 3.81x2.54 Kemet 6.8pF,±0.5pF,200V,3.81x2.54,C0G,NP0, -55C ~ 125C
C350C475M5U5TA Z5U Kemet 4.7 uF,50 V,Z5U,20 %,14.22 x 12.7 x 5.08,- 55 C~+ 125 C
C315C153K5R5TA 3.81x2.54 Kemet 0,015uF,±10%,50V,3.81x2.54,X7R, -55C ~ 125C
C410C153M5R5TA X7R Kemet 0.015 uF,50 V,X7R,20 %,2.54 x 4.32,- 55 C~+ 125 C
C320C471J1G5TA 5.08x3.18 Kemet 470pF,±5%,100V,5.08x3.18,C0G,NP0, -55C ~ 125C
C410C101J1G5TA C0G Kemet 100 pF,100 V,C0G,5 %,2.54 x 4.32,- 55 C~+ 125 C
C320C333K1R5TA 5.08x3.18 Kemet 0.033uF,±10%,100V,5.08x3.18,X7R, -55C ~ 125C
C322C823K1R5TA X7R Kemet 0.082 uF,100 V,X7R,10 %,6.6 x 5.08 x 3.18,- 55 C~+ 125 C
C322C222J1G5TA 5.08x3.18 Kemet 2200pF,±5%,100V,5.08x3.18,C0G,NP0, -55C ~ 125C
C320C104J1R5TA 5.08x3.18 Kemet 0.1uF,±5%,100V,5.08x3.18,X7R, -55C ~ 125C
C340C104K2R5TA 10.16x3.81 Kemet 0.1uF,±10%,200V,10.16x3.81,X7R, -55C ~ 125C
C322C222K5R5TA 5.08x3.18 Kemet 2200pF,±10%,50V,5.08x3.18,X7R, -55C ~ 125C
C410C330J1G5TA7200 2.54x4.32 Kemet 33pF,±5%,100V,2.54x4.32,C0G,NP0, -55C ~ 125C
C322C102K1R5TA 5.08x3.18 Kemet 1000pF,±10%,100V,5.08x3.18,X7R, -55C ~ 125C
C430C104K1R5TA X7R Kemet 0.1 uF,100 V,X7R,10 %,3.81 x 6.1,- 55 C~+ 125 C
C315C150J1G5TA 3.81x2.54 Kemet 15pF,±5%,100V,3.81x2.54,C0G,NP0, -55C ~ 125C
C322C470J2G5TA 5.08x3.18 Kemet 47pF,±5%,200V,5.08x3.18,C0G,NP0, -55C ~ 125C
C322C104K1R5TA91707301 X7R Kemet 0.1 uF,100 V,X7R,10 %,5.08 x 3.18 x 5.84,- 55 C~+ 125 C
C322C392J1G5TA 5.08x3.18 Kemet 3900pF,±5%,100V,5.08x3.18,C0G,NP0, -55C ~ 125C
C340C105K5R5TA 10.16x3.81 Kemet 1.0uF,±10%,50V,10.16x3.81,X7R, -55C ~ 125C
C410C101K1G5TA 2.54x4.32 Kemet 100pF,±10%,100V,2.54x4.32,C0G,NP0, -55C ~ 125C
C430C474M5U5TA Z5U Kemet 0.47 uF,50 V,Z5U,20 %,3.81 x 6.1,- 10 C~+ 85 C
C322C100J2G5TA 5.08x3.18 Kemet 10pF,±5%,200V,5.08x3.18,C0G,NP0, -55C ~ 125C
C333C105M5U5TA Z5U Kemet 1 uF,50 V,Z5U,20 %,9.91 x 7.62 x 3.81,- 55 C~+ 125 C
C330C474M1U5TA 7.62x3.81 Kemet 0.47uF,±20%,100V,7.62x3.81,Z5U, 10C ~ 85C
C330C224K5R5TA 7.62x3.81 Kemet 0.22uF,±10%,50V,7.62x3.81,X7R, -55C ~ 125C
C322C122J1G5TA 5.08x3.18 Kemet 1200pF,±5%,100V,5.08x3.18,C0G,NP0, -55C ~ 125C
C317C101J1G5TA C0G (NP0) Kemet 100 pF,100 V,C0G (NP0),5 %,5.84 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C052C102K2R5TA X7R Kemet 1000 pF,200 V,X7R,10 %,4.83 x 2.29 x 4.83,- 55 C~+ 125 C
C322C224J5R5TA 5.08x3.18 Kemet 0.22uF,±5%,50V,5.08x3.18,X7R, -55C ~ 125C
C330C155M5U5TA 7.62x3.81 Kemet 1.5uF,±20%,50V,7.62x3.81,Z5U, 10C ~ 85C
C330C104K2R5TA7301 X7R Kemet 0.1 uF,200 V,X7R,10 %,9.14 x 7.62 x 3.81,- 55 C~+ 125 C
C410C100J1G5TA C0G Kemet 10 pF,100 V,C0G,5 %,2.54 x 4.32,- 55 C~+ 125 C
C315C121J1G5TA 3.81x2.54 Kemet 120pF,±5%,100V,3.81x2.54,C0G,NP0, -55C ~ 125C
C317C220J1G5TA 3.81x2.54 Kemet 22pF,±5%,100V,3.81x2.54,C0G,NP0, -55C ~ 125C
C410C101K5G5TA C0G Kemet 100 pF,50 V,C0G,10 %,2.54 x 4.32,- 55 C~+ 125 C
C322C102J1G5TA 5.08x3.18 Kemet 1000pF,±5%,100V,5.08x3.18,C0G,NP0, -55C ~ 125C
C315C279D2G5TA 3.81x2.54 Kemet 2.7pF,±0.5pF,200V,3.81x2.54,C0G,NP0, -55C ~ 125C
C330C104J1R5TA X7R Kemet 0.1 uF,100 V,X7R,5 %,9.14 x 7.62 x 3.81,- 55 C~+ 125 C
C322C223KCR5TA x Kemet ,,,, x x ,~
C317C473M5U5TA 3.81x2.54 Kemet 0.047uF,±20%,50V,3.81x2.54,Z5U, 10C ~ 85C
C317C333K5R5TA 3.81x2.54 Kemet 0.033uF,±10%,50V,3.81x2.54,X7R, -55C ~ 125C
C315C332K1R5TA 3.81x2.54 Kemet 3300pF,±10%,100V,3.81x2.54,X7R, -55C ~ 125C
C315C100J5G5TA C0G (NP0) Kemet 10 pF,50 V,C0G (NP0),5 %,5.33 x 3.81 x 2.54,- 55 C~+ 125 C
C320C104K1R5TA7301 5.08x3.18 Kemet 0.1uF,±10%,100V,5.08x3.18,X7R, -55C ~ 125C
C333C104K1R5TA 7.62x3.81 Kemet 0.1uF,±10%,100V,7.62x3.81,X7R, -55C ~ 125C
C330C104K5R5TA X7R Kemet 0.1 uF,50 V,X7R,10 %,9.14 x 7.62 x 3.81,- 55 C~+ 125 C
C330C822J1G5TA 7.62x3.81 Kemet 8200pF,±5%,100V,7.62x3.81,C0G,NP0, -55C ~ 125C

  共:112175条记录 页次:512/2244 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示50条记录 转到第
  503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号