中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  多层陶瓷电容SMD   >  Murata Electronics
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 多层陶瓷电容SMD  > Murata Electronics品牌
按[品牌/产地]:
Murata Electronics     Nichicon Corporation     TE Connectivity     TDK Corporation     Walsin Technology     Rohm Semiconductor     United Chemi-Con     Kemet     AVX Corporation     Taiyo Yuden     Yageo     Vishay BC Components     Panasonic Electronic Components     EPCOS Inc     Vishay BC Components     Vishay Vitramon     Wurth Electronics     Johanson Dielectrics Inc     TEConnectivity/Holsworthy     Johanson Dielectrics Inc     Syfer     Novacap     KOASpeer     Semtech     DielectricLaboratories     American Technical Ceramics     Cornell Dubilier Electronics (CDE)     Xicon     Voltronics     PowerStor/Eaton     Walsin_2     APITechnologies-SpectrumControl     Vishay Beyschlag     Tusonix a Subsidiary of CTS Electronic Components          Samsung Electro-Mechanics America, Inc     未知    
 多层陶瓷电容SMD  > Murata Electronics产品列表

原厂料号 系列名称 品牌厂家 规格描述
GRM033C80J563KE15 GRM Murata Electronics 6.3V 56000pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C80J563KE15
GRM033C80J563KE84 GRM Murata Electronics 6.3V 56000pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C80J563KE84
GRM033C80J563ME15 GRM Murata Electronics 6.3V 56000pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C80J563ME15
GRM033C80J563ME84 GRM Murata Electronics 6.3V 56000pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C80J563ME84
GRM033C80J683KE15 GRM Murata Electronics 6.3V 68000pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C80J683KE15
GRM033C80J683ME15 GRM Murata Electronics 6.3V 68000pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C80J683ME15
GRM033C80J823KE15 GRM Murata Electronics 6.3V 82000pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C80J823KE15
GRM033C80J823KE84 GRM Murata Electronics 6.3V 82000pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C80J823KE84
GRM033C80J823ME15 GRM Murata Electronics 6.3V 82000pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C80J823ME15
GRM033C80J823ME84 GRM Murata Electronics 6.3V 82000pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C80J823ME84
GRM033C81A104KE14 GRM Murata Electronics 10V 0.10uF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C81A104KE14
GRM033C81A104ME14 GRM Murata Electronics 10V 0.10uF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C81A104ME14
GRM033C81A105ME05 GRM Murata Electronics 10V 1.0uF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.09 x 0.3±0.09 x 0.3±0.09) X6S(EIA) GRM033C81A105ME05
GRM033C81A473KE05 GRM Murata Electronics 10V 47000pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C81A473KE05
GRM033C81A473ME05 GRM Murata Electronics 10V 47000pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C81A473ME05
GRM033C81E103KE14 GRM Murata Electronics 25V 10000pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C81E103KE14
GRM033C81E103ME14 GRM Murata Electronics 25V 10000pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) X6S(EIA) GRM033C81E103ME14
GRM033D70E105ME15 GRM Murata Electronics 2.5V 1.0uF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.09 x 0.3±0.09 x 0.3±0.09) X7T(EIA) GRM033D70E105ME15
GRM033R10J103JA01 GRM Murata Electronics 6.3V 10000pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J103JA01
GRM033R10J122JA01 GRM Murata Electronics 6.3V 1200pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J122JA01
GRM033R10J122KA01 GRM Murata Electronics 6.3V 1200pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J122KA01
GRM033R10J152JA01 GRM Murata Electronics 6.3V 1500pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J152JA01
GRM033R10J152KA01 GRM Murata Electronics 6.3V 1500pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J152KA01
GRM033R10J182JA01 GRM Murata Electronics 6.3V 1800pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J182JA01
GRM033R10J182KA01 GRM Murata Electronics 6.3V 1800pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J182KA01
GRM033R10J222JA01 GRM Murata Electronics 6.3V 2200pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J222JA01
GRM033R10J222KA01 GRM Murata Electronics 6.3V 2200pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J222KA01
GRM033R10J272JA01 GRM Murata Electronics 6.3V 2700pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J272JA01
GRM033R10J272KA01 GRM Murata Electronics 6.3V 2700pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J272KA01
GRM033R10J332JA01 GRM Murata Electronics 6.3V 3300pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J332JA01
GRM033R10J332KA01 GRM Murata Electronics 6.3V 3300pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J332KA01
GRM033R10J392JA01 GRM Murata Electronics 6.3V 3900pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J392JA01
GRM033R10J392KA01 GRM Murata Electronics 6.3V 3900pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J392KA01
GRM033R10J472JA01 GRM Murata Electronics 6.3V 4700pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J472JA01
GRM033R10J562JA01 GRM Murata Electronics 6.3V 5600pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J562JA01
GRM033R10J562KA01 GRM Murata Electronics 6.3V 5600pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J562KA01
GRM033R10J682JA01 GRM Murata Electronics 6.3V 6800pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J682JA01
GRM033R10J822JA01 GRM Murata Electronics 6.3V 8200pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J822JA01
GRM033R10J822KA01 GRM Murata Electronics 6.3V 8200pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R10J822KA01
GRM033R11A103JA01 GRM Murata Electronics 10V 10000pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A103JA01
GRM033R11A122JA01 GRM Murata Electronics 10V 1200pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A122JA01
GRM033R11A122KA01 GRM Murata Electronics 10V 1200pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A122KA01
GRM033R11A122MA01 GRM Murata Electronics 10V 1200pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A122MA01
GRM033R11A152JA01 GRM Murata Electronics 10V 1500pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A152JA01
GRM033R11A152KA01 GRM Murata Electronics 10V 1500pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A152KA01
GRM033R11A152MA01 GRM Murata Electronics 10V 1500pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A152MA01
GRM033R11A182JA01 GRM Murata Electronics 10V 1800pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A182JA01
GRM033R11A182KA01 GRM Murata Electronics 10V 1800pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A182KA01
GRM033R11A182MA01 GRM Murata Electronics 10V 1800pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A182MA01
GRM033R11A222JA01 GRM Murata Electronics 10V 2200pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A222JA01
GRM033R11A222KA01 GRM Murata Electronics 10V 2200pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A222KA01
GRM033R11A222MA01 GRM Murata Electronics 10V 2200pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A222MA01
GRM033R11A272JA01 GRM Murata Electronics 10V 2700pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A272JA01
GRM033R11A272KA01 GRM Murata Electronics 10V 2700pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A272KA01
GRM033R11A272MA01 GRM Murata Electronics 10V 2700pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A272MA01
GRM033R11A332JA01 GRM Murata Electronics 10V 3300pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A332JA01
GRM033R11A332KA01 GRM Murata Electronics 10V 3300pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A332KA01
GRM033R11A332MA01 GRM Murata Electronics 10V 3300pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A332MA01
GRM033R11A392JA01 GRM Murata Electronics 10V 3900pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A392JA01
GRM033R11A392KA01 GRM Murata Electronics 10V 3900pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A392KA01
GRM033R11A392MA01 GRM Murata Electronics 10V 3900pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A392MA01
GRM033R11A472JA01 GRM Murata Electronics 10V 4700pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A472JA01
GRM033R11A562JA01 GRM Murata Electronics 10V 5600pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A562JA01
GRM033R11A562KA01 GRM Murata Electronics 10V 5600pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A562KA01
GRM033R11A562MA01 GRM Murata Electronics 10V 5600pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A562MA01
GRM033R11A682JA01 GRM Murata Electronics 10V 6800pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A682JA01
GRM033R11A822JA01 GRM Murata Electronics 10V 8200pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A822JA01
GRM033R11A822KA01 GRM Murata Electronics 10V 8200pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A822KA01
GRM033R11A822MA01 GRM Murata Electronics 10V 8200pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11A822MA01
GRM033R11C101JA01 GRM Murata Electronics 16V 100pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11C101JA01
GRM033R11C101KA01 GRM Murata Electronics 16V 100pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11C101KA01
GRM033R11C101MA01 GRM Murata Electronics 16V 100pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11C101MA01
GRM033R11C102JA01 GRM Murata Electronics 16V 1000pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11C102JA01
GRM033R11C102KA01 GRM Murata Electronics 16V 1000pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11C102KA01
GRM033R11C102MA01 GRM Murata Electronics 16V 1000pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11C102MA01
GRM033R11C111JA01 GRM Murata Electronics 16V 110pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11C111JA01
GRM033R11C111KA01 GRM Murata Electronics 16V 110pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11C111KA01
GRM033R11C111MA01 GRM Murata Electronics 16V 110pF ±20% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11C111MA01
GRM033R11C112JA01 GRM Murata Electronics 16V 1100pF ±5% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11C112JA01
GRM033R11C112KA01 GRM Murata Electronics 16V 1100pF ±10% 0201(0.6x0.3) (0.6±0.03 x 0.3±0.03 x 0.3±0.03) R(JIS) GRM033R11C112KA01

  共:88928条记录 页次:206/1112 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示80条记录 转到第
  197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号