中文版  |  English  |  繁体中文  |  网站地图
参数搜索举例:ARM 32BIT 32K FLASH        1210 10uf 25v 125度 10%
料号搜索举例:STM32F401VBT6         FH35C-41S-0.3SHW
当前位置:首页   >  产品中心   >  Murata Electronics   >  多层陶瓷电容SMD
集成电路(IC芯片) 连接器 分立半导体产品 电容器 电阻器

   联系电话:0755-82353796
   传  真:0755-28263285
   李经理 13823135601 
   QQ:3008976071
   张小姐 13631595877
   QQ:125926782
   唐经理  13823729684
   QQ:3008976288
   公司地址:深圳市福田区
   赛格广场22楼2208B
   仓库地址:深圳市龙岗区园山街
   道尚城大厦1101

 Murata Electronics  > 多层陶瓷电容SMD
 按[分类]:
多层陶瓷电容SMD (0)
 Murata Electronics  > 多层陶瓷电容SMD产品列表

原厂料号 封装规格 品牌厂家 规格描述
GCG1552C1H5R2DA01 0402 Murata Electronics 50V 5.2pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R2DA01
GCG1552C1H5R3BA01 0402 Murata Electronics 50V 5.3pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R3BA01
GCG1552C1H5R3CA01 0402 Murata Electronics 50V 5.3pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R3CA01
GCG1552C1H5R3DA01 0402 Murata Electronics 50V 5.3pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R3DA01
GCG1552C1H5R4BA01 0402 Murata Electronics 50V 5.4pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R4BA01
GCG1552C1H5R4CA01 0402 Murata Electronics 50V 5.4pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R4CA01
GCG1552C1H5R4DA01 0402 Murata Electronics 50V 5.4pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R4DA01
GCG1552C1H5R5BA01 0402 Murata Electronics 50V 5.5pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R5BA01
GCG1552C1H5R5CA01 0402 Murata Electronics 50V 5.5pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R5CA01
GCG1552C1H5R5DA01 0402 Murata Electronics 50V 5.5pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R5DA01
GCG1552C1H5R6BA01 0402 Murata Electronics 50V 5.6pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R6BA01
GCG1552C1H5R6CA01 0402 Murata Electronics 50V 5.6pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R6CA01
GCG1552C1H5R6DA01 0402 Murata Electronics 50V 5.6pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R6DA01
GCG1552C1H5R7BA01 0402 Murata Electronics 50V 5.7pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R7BA01
GCG1552C1H5R7CA01 0402 Murata Electronics 50V 5.7pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R7CA01
GCG1552C1H5R7DA01 0402 Murata Electronics 50V 5.7pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R7DA01
GCG1552C1H5R8BA01 0402 Murata Electronics 50V 5.8pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R8BA01
GCG1552C1H5R8CA01 0402 Murata Electronics 50V 5.8pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R8CA01
GCG1552C1H5R8DA01 0402 Murata Electronics 50V 5.8pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R8DA01
GCG1552C1H5R9BA01 0402 Murata Electronics 50V 5.9pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R9BA01
GCG1552C1H5R9CA01 0402 Murata Electronics 50V 5.9pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R9CA01
GCG1552C1H5R9DA01 0402 Murata Electronics 50V 5.9pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H5R9DA01
GCG1552C1H6R0BA01 0402 Murata Electronics 50V 6.0pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R0BA01
GCG1552C1H6R0CA01 0402 Murata Electronics 50V 6.0pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R0CA01
GCG1552C1H6R0DA01 0402 Murata Electronics 50V 6.0pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R0DA01
GCG1552C1H6R1BA01 0402 Murata Electronics 50V 6.1pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R1BA01
GCG1552C1H6R1CA01 0402 Murata Electronics 50V 6.1pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R1CA01
GCG1552C1H6R1DA01 0402 Murata Electronics 50V 6.1pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R1DA01
GCG1552C1H6R2BA01 0402 Murata Electronics 50V 6.2pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R2BA01
GCG1552C1H6R2CA01 0402 Murata Electronics 50V 6.2pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R2CA01
GCG1552C1H6R2DA01 0402 Murata Electronics 50V 6.2pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R2DA01
GCG1552C1H6R3BA01 0402 Murata Electronics 50V 6.3pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R3BA01
GCG1552C1H6R3CA01 0402 Murata Electronics 50V 6.3pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R3CA01
GCG1552C1H6R3DA01 0402 Murata Electronics 50V 6.3pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R3DA01
GCG1552C1H6R4BA01 0402 Murata Electronics 50V 6.4pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R4BA01
GCG1552C1H6R4CA01 0402 Murata Electronics 50V 6.4pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R4CA01
GCG1552C1H6R4DA01 0402 Murata Electronics 50V 6.4pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R4DA01
GCG1552C1H6R5BA01 0402 Murata Electronics 50V 6.5pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R5BA01
GCG1552C1H6R5CA01 0402 Murata Electronics 50V 6.5pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R5CA01
GCG1552C1H6R5DA01 0402 Murata Electronics 50V 6.5pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R5DA01
GCG1552C1H6R6BA01 0402 Murata Electronics 50V 6.6pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R6BA01
GCG1552C1H6R6CA01 0402 Murata Electronics 50V 6.6pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R6CA01
GCG1552C1H6R6DA01 0402 Murata Electronics 50V 6.6pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R6DA01
GCG1552C1H6R7BA01 0402 Murata Electronics 50V 6.7pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R7BA01
GCG1552C1H6R7CA01 0402 Murata Electronics 50V 6.7pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R7CA01
GCG1552C1H6R7DA01 0402 Murata Electronics 50V 6.7pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R7DA01
GCG1552C1H6R8BA01 0402 Murata Electronics 50V 6.8pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R8BA01
GCG1552C1H6R8CA01 0402 Murata Electronics 50V 6.8pF ±0.25pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R8CA01
GCG1552C1H6R8DA01 0402 Murata Electronics 50V 6.8pF ±0.5pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R8DA01
GCG1552C1H6R9BA01 0402 Murata Electronics 50V 6.9pF ±0.1pF 0402(1.0x0.5) (1.0±0.1 x 0.5±0.05 x 0.5±0.05) CH(JIS) GCG1552C1H6R9BA01

  共:88928条记录 页次:719/1779 [第一页] [上一页] [下一页] [尾页] 每页显示50条记录 转到第
  710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 
公司地址:深圳市福田区赛格广场22楼2208B  电 话: 0755-82353796 传 真: 0755-28263285
版权所有©深圳市俊融科技有限公司 ShenZhen JunRong Technology Co.,Ltd. 网 址:www.szJunRong.com
ST、TI、Realtek、Renesas、Mps芯片集成电路IC;HRS、TE、JST连接器,muRata、华新科、国巨电容,NICHICON、RUBYCON、NCC电容 
备案号:粤ICP备17053905号